- 2010-01-31 (日) 8:14
- 重賞
京都牝馬ステークスは人気どころからいってもそこそこつくようなのでザレマ、ヒカルアマランサス、ブラボーデイジーのBOXを買いたいと思います。
買い目は馬連6,8,12のBOX、三連単6,8,12のBOXでどちらもザレマを厚めに買います。
スポンサードリンク
| 馬 名 | 斤量 | rating | レーティング該当レース | |
|---|---|---|---|---|
| ザレマ | 牝6 | 56.0 | 105 | 京成杯オータムH(GIII)1600m1着 |
| ブラボーデイジー | 牝5 | 55.0 | 105 | ヴィクトリアマイル(GI)1600m2着 |
| ワンカラット | 牝4 | 54.0 | 104 | 桜花賞(GI)1600m4着 |
| ショウナンラノビア | 牝7 | 54.0 | 103 | ヴィクトリアマイル(GI)1600m3着 |
| チェレブリタ | 牝5 | 54.0 | 103 | 京都牝馬S(GIII)1600m1着 |
| レジネッタ | 牝5 | 54.0 | 103 | 府中牝馬S(GIII)1800m3着 |
| レインダンス | 牝6 | 54.0 | 101 | 京都金杯(GIII)1600m3着 |
| クラウンプリンセス | 牝6 | 55.0 | 100 | ポートアイランドS1600m1着 |
| ヒカルアマランサス | 牝4 | 52.0 | 99 | 愛知杯(GIII)2000m4着 |
| マイティースルー | 牝4 | 52.0 | 93 | 関東オークス(交流GII)D2100m4着 |
| サンレイジャスパー | 牝8 | 56.0 | ||
| エリモファイナル | 牝8 | 54.0 | ||
| ベストロケーション | 牝5 | 54.0 | ||
| マイネレーツェル | 牝5 | 54.0 | ||
| プリマフォルツァ | 牝5 | 53.0 |
- Newer: 根岸ステークスのプレレーティングと予想
- Older: 東京新聞杯プレレーティング
Comments:0
Trackbacks:0
- Trackback URL for this entry
- http://keiba.maniaxweb.com/2010/01/%e4%ba%ac%e9%83%bd%e7%89%9d%e9%a6%ac%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%a8%e4%ba%88%e6%83%b3/trackback/
- Listed below are links to weblogs that reference
- 京都牝馬ステークスのプレレーティングと予想 from 競馬スナイパーJRA



