- 騎手や調教師が発信する日々の情報を集めて競馬予想をすれば、伏兵馬や穴馬と思われている馬を自信を持って本命馬にできます。
|
|
|
Home > 重賞
重賞 Archive
京都牝馬ステークスのプレレーティングと予想
- 2010-01-31 (日)
- 重賞
京都牝馬ステークスは人気どころからいってもそこそこつくようなのでザレマ、ヒカルアマランサス、ブラボーデイジーのBOXを買いたいと思います。
買い目は馬連6,8,12のBOX、三連単6,8,12のBOXでどちらもザレマを厚めに買います。
スポンサードリンク
| 馬 名 | 斤量 | rating | レーティング該当レース | |
|---|---|---|---|---|
| ザレマ | 牝6 | 56.0 | 105 | 京成杯オータムH(GIII)1600m1着 |
| ブラボーデイジー | 牝5 | 55.0 | 105 | ヴィクトリアマイル(GI)1600m2着 |
| ワンカラット | 牝4 | 54.0 | 104 | 桜花賞(GI)1600m4着 |
| ショウナンラノビア | 牝7 | 54.0 | 103 | ヴィクトリアマイル(GI)1600m3着 |
| チェレブリタ | 牝5 | 54.0 | 103 | 京都牝馬S(GIII)1600m1着 |
| レジネッタ | 牝5 | 54.0 | 103 | 府中牝馬S(GIII)1800m3着 |
| レインダンス | 牝6 | 54.0 | 101 | 京都金杯(GIII)1600m3着 |
| クラウンプリンセス | 牝6 | 55.0 | 100 | ポートアイランドS1600m1着 |
| ヒカルアマランサス | 牝4 | 52.0 | 99 | 愛知杯(GIII)2000m4着 |
| マイティースルー | 牝4 | 52.0 | 93 | 関東オークス(交流GII)D2100m4着 |
| サンレイジャスパー | 牝8 | 56.0 | ||
| エリモファイナル | 牝8 | 54.0 | ||
| ベストロケーション | 牝5 | 54.0 | ||
| マイネレーツェル | 牝5 | 54.0 | ||
| プリマフォルツァ | 牝5 | 53.0 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
今日は人気馬に逆らわずに
フィリーズレビューはミクロコスモスからパールシャドウ、コウエイハート3着付けでワンカラット、スイリンカ以上で。
中山牝馬ステークスはザレマ、キストゥヘブン本線で軽くレッドアゲートとカレイジャスミンを。
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
Home > 重賞
- Search
- Feeds
- Meta
