- 騎手や調教師が発信する日々の情報を集めて競馬予想をすれば、伏兵馬や穴馬と思われている馬を自信を持って本命馬にできます。
|
|
|
Home > 未分類
未分類 Archive
シルクロードステークスのプレレーティングと予想
- 2010-02-06 (土)
- 未分類
PATで京都開催の夜間発売が見合わされるなど、明日の状況がわかりにくいレースとなりそうなシルクロードステークス。
レーティングのトップはトウショウカレッジですがレーティング対象レースが昨年3月の高松宮記念な上に長期休養明けでハンデも切られているので見送りたいと思います。
本命候補は2枠3番ショウナンカザン。前走の阪神カップは出遅れたキンシャサが追い込んで勝つなど上位は後ろにいた馬が占めた中での5着は評価できますし、距離短縮、ハンデも手頃で枠もいいところだと思います。
対抗にはアルティマトゥーレ。戦ってきた相手から考えるとこのメンバーは楽な感じですし、ハンデの55.5kgは実績から仕方のないところです。
▲はグランプリエンゼル。斤量は気になりますが強い相手に競馬をしてきた経験がここで生きると期待しての▲評価です。1枠1番なら岩田騎手はインベタで一発狙っての騎乗かと思います。
△は内からシンボリグラン、プレミアムボックスです。
買い目は馬連1,3,12のBOX、三連複は1,2,3,5,12のBOXです。
スポンサード リンク
| 馬 名 | 斤量 | rating | レーティング該当レース | |
|---|---|---|---|---|
| トウショウカレッジ | 牡8 | 57.0 | 110 | 高松宮記念(GI)1200m4着 |
| アルティマトゥーレ | 牝6 | 55.5 | 108 | セントウルS(GII)1200m1着 |
| プレミアムボックス | 牡7 | 57.5 | 107 | 阪神カップ(GII)1400m2着 |
| エイシンタイガー | 牡4 | 57.0 | 105 | 淀短距離S1200m1着 |
| ショウナンカザン | 牡5 | 56.0 | 105 | スワンS(GII)1400m4着 |
| フィールドベアー | 牡7 | 57.0 | 103 | 六甲S1600m3着 |
| アーバンストリート | 牡6 | 55.0 | 103 | シルクロードS(GIII)1200m1着 |
| シンボリグラン | 牡8 | 54.0 | 103 | 京阪杯(GIII)1200m4着 |
| グランプリエンゼル | 牝4 | 55.0 | 102 | 函館スプリントステークス(GIII)1200m1着 |
| ラインブラッド | 牡4 | 55.0 | 102 | マーガレットS1400m1着 |
| エーシンエフダンズ | 牡6 | 55.0 | 101 | 函館スプリントステークス(GIII)1200m3着 |
| ドラゴンウェルズ | 牡7 | 55.0 | 101 | キーンランドC(GIII)1200m3着 |
| シャウトライン | 牡6 | 56.0 | 100 | バーデンバーデンC1200m1着 |
| エノク | 牡6 | 56.0 | 98 | 太秦SD1200m1着 |
| レディルージュ | 牝4 | 54.0 | 98 | 京阪杯(GIII)1200m2着 |
| キルシュブリューテ | 牝6 | 52.0 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
小倉大賞典プレレーティングと予想
- 2010-02-05 (金)
- 未分類
小倉大賞典はGⅢらしい好メンバーが揃いました。どこからでもいけそうなメンバーですが中心にしたいのはリトルアマポーラ。ハンデは正直相当きキツいと思いますが、前走の愛知杯で負かした相手がメイショウベルーガ、ヒカルアマランサスということを考えれば仕方がない気もします。
対抗はマイネルスターリー。札幌のポプラステークスがアクシオンを負かしての勝利に時計も次の日の札幌記念を上回る時計と条件戦のレースでしたがこのレースを評価したいと思います。ただ札幌で連勝したように時計勝負になると分が悪いかもしれないのが気がかりです。
▲はなしで三連複の相手に△を数頭あげたいと思います。内からドリームサンデー、マヤノライジン、マンハッタンスカイ、ホッコーパドゥシャの4頭です。
買い目は馬連1-4 三連複は1,4二頭軸で7,10,12,13へ流します。
スポンサード リンク
| 馬 名 | 斤量 | rating | レーティング該当レース | |
|---|---|---|---|---|
| マンハッタンスカイ | 牡6 | 56.0 | 109 | 札幌記念(GII)2000m4着 |
| ホッコーパドゥシャ | 牡8 | 57.0 | 108 | 新潟記念(GIII)2000m1着 |
| リトルアマポーラ | 牝5 | 56.0 | 108 | 愛知杯(GIII)2000m1着 |
| アーリーロブスト | 牡4 | 55.0 | 107 | スワンS(GII)1400m2着 |
| ドリームサンデー | 牡6 | 57.0 | 106 | 中日新聞杯(GIII)2000m2着 |
| テイエムアンコール | 牡6 | 55.0 | 105 | 朝日チャレンジC(GIII)2000m4着 |
| マヤノライジン | 牡9 | 54.0 | 105 | ダービー卿チャレンジT(GIII)1600m3着 |
| マイネルスターリー | 牡5 | 56.0 | 104 | アイルランドT2000m1着 |
| ピエナビーナス | 牝6 | 54.0 | 103 | 府中牝馬S(GIII)1800m4着 |
| モエレビクトリー | 牡4 | 54.0 | 102 | 京成杯(GIII)2000m3着 |
| ダンスインザモア | 牡8 | 55.0 | 100 | ディセンバーS1800m4着 |
| デストラメンテ | 牡6 | 54.0 | 99 | 福島記念(GIII)2000m4着 |
| インティライミ | 牡8 | 57.0 | ||
| オースミスパーク | 牡5 | 54.0 | ||
| ナリタクリスタル | 牡4 | 54.0 | ||
| バロズハート | 牡5 | 54.0 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 1
Home > 未分類
- Search
- Feeds
- Meta
