Home > 未分類

未分類 Archive

根岸ステークスのプレレーティングと予想

個人的に勝負レースの根岸ステークスですが、JRAがレーティングを出してくれるのがオープン特別以上なので、レーティング予想では難しい馬が一頭います。条件戦を連勝してきて重賞挑戦する馬で今回はサマーウインドが該当します。先週の平安ステークスでも条件戦を勝ってきたダイシンオレンジが2着するなど慎重に取捨選択する必要があります。

本命はレーティングトップのスーニを指名します。斤量補正をかけてもトップですし、1600mまでならこの馬を中心に考えたいと思います。

対抗以下は無しで何頭か挙げていきたいと思います。内から東京巧者な感じがするワンダーポデリオ、前走はトップハンデな上に変則開催で順調さを欠いたというダイワディライト、ここで通用するかはわかりませんがサマーウインド、ハナを切るのが難しいかもしれませんがケイアイテンジンでいきたいと思います。

買い目はスーニからの馬連流し18-2,3,9,11 三連複18一頭軸流しで馬連と同じ馬とワイルドワンダーとミリオンディスクを追加した18-2,3,7,9,11,15でいきます。

スポンサードリンク

馬  名 斤量 rating レーティング該当レース
スーニ 牡4 58.0 112 JBCスプリント(交流GI)D1400m1着
ワイルドワンダー 牡8 56.0 106 武蔵野S(GIII)D1600m3着
ケイアイテンジン 牡4 55.0 105 ギャラクシーSD1400m1着
ミリオンディスク 牡6 57.0 104 カペラS(GIII)D1200m1着
ショウワモダン 牡6 56.0 104 福島テレビオープン1800m2着
ダイワディライト 牡6 56.0 104 室町SD1200m1着
ヒシカツリーダー 牡6 56.0 104 根岸S(GIII)D1400m2着
ワンダーポデリオ 牡6 56.0 104 霜月SD1400m1着
グロリアスノア 牡4 55.0 103 エニフSD1400m1着
オーロマイスター 牡5 56.0 101 大和SD1400m1着
セレスハント 牡5 56.0 100 大和SD1400m2着
ゼンノグッドウッド 牡7 56.0 99 大阪-ハンブルクC2400m1着
セイクリムズン 牡4 55.0 97 ジャニュアリーSD1200m3着
サマーウインド 牡5 56.0
ビクトリーテツニー 牡6 56.0
グリフィンゲート 牡4 55.0

東京新聞杯プレレーティング

馬  名 斤量 rating レーティング該当レース
ライブコンサート セ6 57.0 115 安田記念(GI)1600m5着
マイネルファルケ 牡5 56.0 114 マイルチャンピオンシップ(GI)1600m2着
トライアンフマーチ 牡4 55.0 113 皐月賞(GI)2000m2着
アブソリュート 牡6 57.0 112 マイルチャンピオンシップ(GI)1600m5着
スマイルジャック 牡5 57.0 111 マイルチャンピオンシップ(GI)1600m6着
タマモサポート 牡7 57.0 111 京都金杯(GIII)1600m1着
レッドスパーダ 牡4 55.0 108 NHKマイルカップ(GI)1600m2着
キャプテンベガ 牡7 56.0 105 キャピタルS1600m2着
エーシンフォワード 牡5 56.0 104 ニューイヤーS1600m2着
ストロングガルーダ 牡4 55.0 104 ラジオNIKKEI賞1800m1着
リザーブカード 牡7 56.0 103 富士S(GIII)1600m4着
アップドラフト セ8 56.0 102 キャピタルS1600m3着
ティアップゴールド 牡4 55.0 101 ニュージーランドT(GII)1600m2着
グッドキララ 牡6 56.0 100 京都金杯(GIII)1600m4着
チョウカイファイト 牡7 56.0 97 中日新聞杯(GIII)2000m3着
プロヴィナージュ 牝5 54.0

Home > 未分類

Search
Feeds
Meta

Return to page top