- 騎手や調教師が発信する日々の情報を集めて競馬予想をすれば、伏兵馬や穴馬と思われている馬を自信を持って本命馬にできます。
|
|
|
Home > 未分類
未分類 Archive
中山金杯レーティング
- 2010-01-04 (月)
- 未分類
JRAのレーティング数値を使っているとハンデ戦ではJRAのハンデキャッパーと同じ基準で評価するのであまり意味がないような気もしますが、これからいろいろな傾向を見つけていきたいと思います。
レーティングから狙ってみたいのはシェーンヴァルト。日本ダービー(GI) 6着が109だけでなく皐月賞(GI)の4着も108と高い数字を出しています。近走さえませんが好走時のジョッキーである北村騎手はいいイメージをもって乗ってくることと思いますので一発あっても不思議ではありません。時計がかかる方がいいような気もしますので5週目の中山は歓迎歓迎かもしれません。
レーティングから危険な感じがするのはヒカルカザブエ。阪神大賞典(GII)の2着が112と高い数字ですがアルゼンチン共和国杯(GII)の3着が105と低い数字となっています。ただ叩いての上積みはあると思いますので評価は難しい感じです。
印はこれといった軸になる馬がいないのでBOXで買ってみたいと思います。
レーティングから狙い目のシェーンヴァルト、
中山で高い数字を安定して出すトウショウシロッコ、
前走の鳴尾記念ほどのパフォーマンスを出すことは難しいと思いますが軽視できないアクシオン、
ハンデが恵まれた気がするサニーサンデー
以上4頭の4,10,12,15馬連BOXでいきたいと思います。
| 馬 名 | 斤量 | rating | レーティング該当レース | |
|---|---|---|---|---|
| アクシオン | 牡7 | 57.0 | 112 | 鳴尾記念(GIII)1800m1着 |
| ヒカルカザブエ | 牡5 | 56.0 | 112 | 阪神大賞典(GII)3000m2着 |
| トウショウシロッコ | 牡7 | 56.0 | 110 | オールカマー(GII)2200m4着 |
| シェーンヴァルト | 牡4 | 55.0 | 109 | 日本ダービー(GI)2400m6着 |
| ホッコーパドゥシャ | 牡8 | 57.5 | 108 | 新潟記念(GIII)2000m1着 |
| デルフォイ | 牡4 | 54.0 | 105 | 京都新聞杯(GII)2200m2着 |
| マヤノライジン | 牡9 | 55.0 | 105 | ダービー卿チャレンジT(GIII)1600m3着 |
| サニーサンデー | 牡4 | 54.0 | 101 | 福島記念(GIII)2000m1着 |
| ゴールデンダリア | 牡6 | 55.0 | 99 | アンドロメダS2000m3着 |
| レオマイスター | 牡5 | 54.0 | 99 | アイルランドT2000m4着 |
| アスクデピュティ | 牝6 | 50.0 | ||
| ダイワワイルドボア | 牡5 | 55.0 | ||
| トウショウウェイヴ | 牡5 | 54.0 | ||
| ブルーマーテル | 牡6 | 52.0 | ||
| マイネルグラシュー | 牡6 | 53.0 | ||
| ワンモアチャッター | 牡10 | 52.0 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
京都金杯レーティング
- 2010-01-03 (日)
- 未分類
あけましておめでとうございます。今年はレーティングで予想をしてみようと思いまして、正月はデータを入力していました。JRAが公開してくれているデータが取り込みやすくて思っていたよりも早く終わったのは嬉しい誤算でした。
そんなわけでとりあえず京都金杯のレーティングを出してみました。ほぼレーティング順にハンデが切られているのですが、見込まれたと思われる馬はタマモサポートとフィールドベアー辺りでしょうか。逆に恵まれたと思える馬はいないといった印象です。
中山金杯は予想を含めて明日書きたいと思います。
| 馬 名 | 斤量 | rating | レーティング該当レース | |
|---|---|---|---|---|
| ライブコンサート | セ6 | 57.0 | 115 | 安田記念(GI)1600m5着 |
| マイネルファルケ | 牡5 | 57.0 | 114 | マイルチャンピオンシップ(GI)1600m2着 |
| タマモサポート | 牡7 | 57.0 | 111 | 京都金杯(GIII)1600m1着 |
| スマートギア | 牡5 | 57.0 | 110 | 京都大賞典(GII)2400m2着 |
| トレノジュビリー | 牡7 | 56.0 | 109 | スプリンターズS(GI)1200m6着 |
| マイネルレーニア | 牡6 | 57.0 | 108 | 米子ステークス1600m2着 |
| アーリーロブスト | 牡4 | 55.0 | 107 | スワンS(GII)1400m2着 |
| ドラゴンファング | 牡5 | 56.0 | 105 | 阪神カップ(GII)1400m4着 |
| ブラボーデイジー | 牝5 | 54.0 | 105 | ヴィクトリアマイル(GI)1600m2着 |
| フィールドベアー | 牡7 | 57.0 | 103 | 阪急杯(GIII)1400m4着 |
| ティアップゴールド | 牡4 | 53.0 | 101 | ニュージーランドT(GII)1600m2着 |
| クラウンプリンセス | 牝6 | 54.0 | 100 | 小倉記念(GIII)2000m3着 |
| レインダンス | 牝6 | 53.0 | 100 | 京都牝馬S(GIII)1600m2着 |
| ヤマニンエマイユ | 牝7 | 53.0 | 98 | ターコイズS1600m4着 |
| グッドキララ | 牡6 | 53.0 | ||
| サンレイジャスパー | 牝8 | 52.0 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
Home > 未分類
- Search
- Feeds
- Meta
