<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>競馬スナイパーJRA</title>
	<atom:link href="http://keiba.maniaxweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keiba.maniaxweb.com</link>
	<description>JRAが発表するレーティングと日々の調教情報を使った予想をしています。</description>
	<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:40:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>きさらぎ賞の予想とプレレーティング</title>
		<link>http://keiba.maniaxweb.com/2010/02/%e3%81%8d%e3%81%95%e3%82%89%e3%81%8e%e8%b3%9e%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3%e3%81%a8%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://keiba.maniaxweb.com/2010/02/%e3%81%8d%e3%81%95%e3%82%89%e3%81%8e%e8%b3%9e%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3%e3%81%a8%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sniper</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[重賞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keiba.maniaxweb.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[				今週より斤量補正をかけました。
				個人的に勝負レースのきさらぎ賞。思ったよりも小頭数となりましたが、クラシックへ向けて出走権を確定させるために。
				本命はレーティングトップのダイワバーバリアン。朝日杯FSで4着のガルボがシンザン記念を楽勝したように朝日杯は相当レベルが高かったと思います。ここは素直に信頼したいと思います。
				対抗以下は無しで△はレーティングをもっているシャイン、前走圧巻のレーヴドリアン、絞れていたらの条件付きでインペリアルマーチの3頭です。
				買い目は馬連7-3,4,11、馬単7→3,4,11、三連単7→3,4,11→3,4,11でいきたいと思います。
				スポンサード リンク
				
				
				
				
				
				
				馬　　名
				
				斤量
				rating
				レーティング該当レース
				
				
				ダイワバーバリアン
				牡3
				56.0 
				109
				朝日杯フューチュリティＳ(ＧＩ)1600m３着
				
				
				シャイン
				牡3
				57.0 
				100
				シンザン記念(ＧＩＩＩ)1600m２着
				
				
				サンライズクォリア
				牡3
				56.0 
				93
				全日本２歳優駿(交流ＧＩ)D1600m４着
				
				
				アドマイヤロイヤル
				牡3
				56.0 
				
				
				
				
				インペリアルマーチ
				牡3
				56.0 
				
				
				
				
				クォークスター
				牡3
				56.0 
				
				
				
				
				ステージプレゼンス
				牡3
				56.0 
				
				
				
				
				ダノンハラショー
				牡3
				56.0 
				
				
				
				
				ネオヴァンドーム
				牡3
				56.0 
				
				
				
				
				メジャーテースト
				牡3
				56.0 
				
				
				
				
				レーヴドリアン
				牡3
				56.0 
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今週より斤量補正をかけました。</p>
				<p>個人的に勝負レースのきさらぎ賞。思ったよりも小頭数となりましたが、クラシックへ向けて出走権を確定させるために。</p>
				<p>本命はレーティングトップのダイワバーバリアン。朝日杯FSで4着のガルボがシンザン記念を楽勝したように朝日杯は相当レベルが高かったと思います。ここは素直に信頼したいと思います。</p>
				<p>対抗以下は無しで△はレーティングをもっているシャイン、前走圧巻のレーヴドリアン、絞れていたらの条件付きでインペリアルマーチの3頭です。</p>
				<p>買い目は馬連7-3,4,11、馬単7→3,4,11、三連単7→3,4,11→3,4,11でいきたいと思います。</p>
				<p>スポンサード リンク<br />
				<script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-7220601085667361";
				/* keiba336x280 */
				google_ad_slot = "0510426404";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				//-->
				</script>
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
				<table>
				<tr>
				<th class="midasi">馬　　名</th>
				<th class="midasi"></th>
				<th class="midasi">斤量</th>
				<th class="midasi">rating</th>
				<th class="midasi">レーティング該当レース</th>
				</tr>
				<tr>
				<td>ダイワバーバリアン</td>
				<td>牡3</td>
				<td>56.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">109</td>
				<td>朝日杯フューチュリティＳ(ＧＩ)1600m３着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>シャイン</td>
				<td>牡3</td>
				<td>57.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">100</td>
				<td>シンザン記念(ＧＩＩＩ)1600m２着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>サンライズクォリア</td>
				<td>牡3</td>
				<td>56.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">93</td>
				<td>全日本２歳優駿(交流ＧＩ)D1600m４着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>アドマイヤロイヤル</td>
				<td>牡3</td>
				<td>56.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER"></td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>インペリアルマーチ</td>
				<td>牡3</td>
				<td>56.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER"></td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>クォークスター</td>
				<td>牡3</td>
				<td>56.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER"></td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>ステージプレゼンス</td>
				<td>牡3</td>
				<td>56.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER"></td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>ダノンハラショー</td>
				<td>牡3</td>
				<td>56.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER"></td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>ネオヴァンドーム</td>
				<td>牡3</td>
				<td>56.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER"></td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>メジャーテースト</td>
				<td>牡3</td>
				<td>56.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER"></td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>レーヴドリアン</td>
				<td>牡3</td>
				<td>56.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER"></td>
				<td></td>
				</tr>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keiba.maniaxweb.com/2010/02/%e3%81%8d%e3%81%95%e3%82%89%e3%81%8e%e8%b3%9e%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3%e3%81%a8%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ダイヤモンドSの予想とプレレーティング</title>
		<link>http://keiba.maniaxweb.com/2010/02/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%89s%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3%e3%81%a8%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://keiba.maniaxweb.com/2010/02/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%89s%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3%e3%81%a8%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sniper</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[重賞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keiba.maniaxweb.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[				今週より斤量補正をかけました。
				ジャガーメイルの回避は残念ですがそれなりにおもしろそうなメンバーが揃った印象のダイヤモンドステークス。ハンデの切り方も絶妙でどこからでも狙えそうです。
				本命はヒカルカザブエに打ちました。中山金杯はアクシオンはもちろん2着、3着の馬もその後好成績を収めていますので相手が弱かったということはないでしょう。不安点をあげるとすれば3400mはどうかといったところでしょう。もしかしたら2400m辺りがベストかもしれません。
				対抗はフォゲッタブル。実績は申し分ないですが、不安点は57kgの斤量。陣営も少し見込まれたといっていますが、この57kgは絶妙なハンデといえます。
				▲は無しで△はモンテクリスエス、トウカイトリック、ポップロックでいきたいと思います。本当はメイショウドンタクを買いたいのですがあまりにも左回りの成績が悪いので外しました。
				人気馬を買うのでヒモはひねりたいところですが、ちょっと人気馬には逆らえそうにありませんので買い目で工夫したいと思います。
				買い目は馬連3-13、馬単3→13、三連単3,13→3,13→7,10,12でヒカルカザブエに期待です。
				スポンサード リンク
				
				
				
				
				
				
				馬　　名
				
				斤量
				rating
				レーティング該当レース
				
				
				フォゲッタブル
				牡4
				57.0 
				116
				有馬記念(ＧＩ)2500m４着
				
				
				ヒカルカザブエ
				牡5
				56.0 
				115
				阪神大賞典(ＧＩＩ)3000m２着
				
				
				ジャガーメイル
				牡6
				57.0 
				114
				天皇賞（春）(ＧＩ)3200m５着
				
				
				モンテクリスエス
				牡5
				56.0 
				114
				日経賞(ＧＩＩ)2500m３着
				
				
				トウカイトリック
				牡8
				57.5 
				111
				天皇賞（春）(ＧＩ)3200m６着
				
				
				メイショウドンタク
				牡4
				54.0 
				108
				万葉Ｓ3000m３着
				
				
				エーシンダードマン
				牡6
				53.0 
				105
				万葉Ｓ3000m４着
				
				
				ポップロック
				牡9
				57.0 
				
				
				
				
				ダイワワイルドボア
				牡5
				54.0 
				
				
				
				
				メインストリーム
				牡5
				54.0 
				
				
				
				
				ドットコム
				牡5
				53.0 
				
				
				
				
				コパノジングー
				牡5
				52.0 
				
				
				
				
				ベルウッドローツェ
				牡4
				52.0 
				
				
				
				
				ビエンナーレ
				牝7
				51.0 
				
				
				
				
				ドリームフライト
				牡6
				50.0 
				
				
				
				
				ハーマジェスティ
				牝5
				48.0 
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今週より斤量補正をかけました。</p>
				<p>ジャガーメイルの回避は残念ですがそれなりにおもしろそうなメンバーが揃った印象のダイヤモンドステークス。ハンデの切り方も絶妙でどこからでも狙えそうです。</p>
				<p>本命はヒカルカザブエに打ちました。中山金杯はアクシオンはもちろん2着、3着の馬もその後好成績を収めていますので相手が弱かったということはないでしょう。不安点をあげるとすれば3400mはどうかといったところでしょう。もしかしたら2400m辺りがベストかもしれません。</p>
				<p>対抗はフォゲッタブル。実績は申し分ないですが、不安点は57kgの斤量。陣営も少し見込まれたといっていますが、この57kgは絶妙なハンデといえます。</p>
				<p>▲は無しで△はモンテクリスエス、トウカイトリック、ポップロックでいきたいと思います。本当はメイショウドンタクを買いたいのですがあまりにも左回りの成績が悪いので外しました。</p>
				<p>人気馬を買うのでヒモはひねりたいところですが、ちょっと人気馬には逆らえそうにありませんので買い目で工夫したいと思います。</p>
				<p>買い目は馬連3-13、馬単3→13、三連単3,13→3,13→7,10,12でヒカルカザブエに期待です。</p>
				<p>スポンサード リンク<br />
				<script type="text/javascript"><!--
				google_ad_client = "pub-7220601085667361";
				/* keiba336x280 */
				google_ad_slot = "0510426404";
				google_ad_width = 336;
				google_ad_height = 280;
				//-->
				</script>
				<script type="text/javascript"
				src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
				</script></p>
				<table>
				<tr>
				<th class="midasi">馬　　名</th>
				<th class="midasi"></th>
				<th class="midasi">斤量</th>
				<th class="midasi">rating</th>
				<th class="midasi">レーティング該当レース</th>
				</tr>
				<tr>
				<td>フォゲッタブル</td>
				<td>牡4</td>
				<td>57.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">116</td>
				<td>有馬記念(ＧＩ)2500m４着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>ヒカルカザブエ</td>
				<td>牡5</td>
				<td>56.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">115</td>
				<td>阪神大賞典(ＧＩＩ)3000m２着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>ジャガーメイル</td>
				<td>牡6</td>
				<td>57.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">114</td>
				<td>天皇賞（春）(ＧＩ)3200m５着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>モンテクリスエス</td>
				<td>牡5</td>
				<td>56.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">114</td>
				<td>日経賞(ＧＩＩ)2500m３着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>トウカイトリック</td>
				<td>牡8</td>
				<td>57.5 </td>
				<td ALIGN="CENTER">111</td>
				<td>天皇賞（春）(ＧＩ)3200m６着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>メイショウドンタク</td>
				<td>牡4</td>
				<td>54.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">108</td>
				<td>万葉Ｓ3000m３着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>エーシンダードマン</td>
				<td>牡6</td>
				<td>53.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">105</td>
				<td>万葉Ｓ3000m４着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>ポップロック</td>
				<td>牡9</td>
				<td>57.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER"></td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>ダイワワイルドボア</td>
				<td>牡5</td>
				<td>54.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER"></td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>メインストリーム</td>
				<td>牡5</td>
				<td>54.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER"></td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>ドットコム</td>
				<td>牡5</td>
				<td>53.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER"></td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>コパノジングー</td>
				<td>牡5</td>
				<td>52.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER"></td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>ベルウッドローツェ</td>
				<td>牡4</td>
				<td>52.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER"></td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>ビエンナーレ</td>
				<td>牝7</td>
				<td>51.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER"></td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>ドリームフライト</td>
				<td>牡6</td>
				<td>50.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER"></td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>ハーマジェスティ</td>
				<td>牝5</td>
				<td>48.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER"></td>
				<td></td>
				</tr>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keiba.maniaxweb.com/2010/02/%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%89s%e3%81%ae%e4%ba%88%e6%83%b3%e3%81%a8%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>シルクロードステークスのプレレーティングと予想</title>
		<link>http://keiba.maniaxweb.com/2010/02/%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%a8%e4%ba%88/</link>
		<comments>http://keiba.maniaxweb.com/2010/02/%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%a8%e4%ba%88/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sniper</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keiba.maniaxweb.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[				PATで京都開催の夜間発売が見合わされるなど、明日の状況がわかりにくいレースとなりそうなシルクロードステークス。
				レーティングのトップはトウショウカレッジですがレーティング対象レースが昨年3月の高松宮記念な上に長期休養明けでハンデも切られているので見送りたいと思います。
				本命候補は2枠3番ショウナンカザン。前走の阪神カップは出遅れたキンシャサが追い込んで勝つなど上位は後ろにいた馬が占めた中での5着は評価できますし、距離短縮、ハンデも手頃で枠もいいところだと思います。
				対抗にはアルティマトゥーレ。戦ってきた相手から考えるとこのメンバーは楽な感じですし、ハンデの55.5kgは実績から仕方のないところです。
				▲はグランプリエンゼル。斤量は気になりますが強い相手に競馬をしてきた経験がここで生きると期待しての▲評価です。1枠1番なら岩田騎手はインベタで一発狙っての騎乗かと思います。
				△は内からシンボリグラン、プレミアムボックスです。
				買い目は馬連1,3,12のBOX、三連複は1,2,3,5,12のBOXです。
				スポンサード リンク
				
				
				
				馬　　名
				
				斤量
				rating
				レーティング該当レース
				
				
				トウショウカレッジ
				牡8
				57.0 
				110
				高松宮記念(ＧＩ)1200m４着
				
				
				アルティマトゥーレ
				牝6
				55.5 
				108
				セントウルＳ(ＧＩＩ)1200m１着
				
				
				プレミアムボックス
				牡7
				57.5 
				107
				阪神カップ(ＧＩＩ)1400m２着
				
				
				エイシンタイガー
				牡4
				57.0 
				105
				淀短距離Ｓ1200m１着
				
				
				ショウナンカザン
				牡5
				56.0 
				105
				スワンＳ(ＧＩＩ)1400m４着
				
				
				フィールドベアー
				牡7
				57.0 
				103
				六甲Ｓ1600m３着
				
				
				アーバンストリート
				牡6
				55.0 
				103
				シルクロードＳ(ＧＩＩＩ)1200m１着
				
				
				シンボリグラン
				牡8
				54.0 
				103
				京阪杯(ＧＩＩＩ)1200m４着
				
				
				グランプリエンゼル
				牝4
				55.0 
				102
				函館スプリントステークス(ＧＩＩＩ)1200m１着
				
				
				ラインブラッド
				牡4
				55.0 
				102
				マーガレットＳ1400m１着
				
				
				エーシンエフダンズ
				牡6
				55.0 
				101
				函館スプリントステークス(ＧＩＩＩ)1200m３着
				
				
				ドラゴンウェルズ
				牡7
				55.0 
				101
				キーンランドＣ(ＧＩＩＩ)1200m３着
				
				
				シャウトライン
				牡6
				56.0 
				100
				バーデンバーデンC1200m１着
				
				
				エノク
				牡6
				56.0 
				98
				太秦ＳD1200m１着
				
				
				レディルージュ
				牝4
				54.0 
				98
				京阪杯(ＧＩＩＩ)1200m２着
				
				
				キルシュブリューテ
				牝6
				52.0 
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>PATで京都開催の夜間発売が見合わされるなど、明日の状況がわかりにくいレースとなりそうなシルクロードステークス。</p>
				<p>レーティングのトップはトウショウカレッジですがレーティング対象レースが昨年3月の高松宮記念な上に長期休養明けでハンデも切られているので見送りたいと思います。</p>
				<p>本命候補は2枠3番ショウナンカザン。前走の阪神カップは出遅れたキンシャサが追い込んで勝つなど上位は後ろにいた馬が占めた中での5着は評価できますし、距離短縮、ハンデも手頃で枠もいいところだと思います。</p>
				<p>対抗にはアルティマトゥーレ。戦ってきた相手から考えるとこのメンバーは楽な感じですし、ハンデの55.5kgは実績から仕方のないところです。</p>
				<p>▲はグランプリエンゼル。斤量は気になりますが強い相手に競馬をしてきた経験がここで生きると期待しての▲評価です。1枠1番なら岩田騎手はインベタで一発狙っての騎乗かと思います。</p>
				<p>△は内からシンボリグラン、プレミアムボックスです。</p>
				<p>買い目は馬連1,3,12のBOX、三連複は1,2,3,5,12のBOXです。</p>
				<p>スポンサード リンク<br />
				<!--adsense--></p>
				<table>
				<tr>
				<th class="midasi">馬　　名</th>
				<th class="midasi"></th>
				<th class="midasi">斤量</th>
				<th class="midasi">rating</th>
				<th class="midasi">レーティング該当レース</th>
				</tr>
				<tr>
				<td>トウショウカレッジ</td>
				<td>牡8</td>
				<td>57.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">110</td>
				<td>高松宮記念(ＧＩ)1200m４着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>アルティマトゥーレ</td>
				<td>牝6</td>
				<td>55.5 </td>
				<td ALIGN="CENTER">108</td>
				<td>セントウルＳ(ＧＩＩ)1200m１着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>プレミアムボックス</td>
				<td>牡7</td>
				<td>57.5 </td>
				<td ALIGN="CENTER">107</td>
				<td>阪神カップ(ＧＩＩ)1400m２着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>エイシンタイガー</td>
				<td>牡4</td>
				<td>57.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">105</td>
				<td>淀短距離Ｓ1200m１着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>ショウナンカザン</td>
				<td>牡5</td>
				<td>56.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">105</td>
				<td>スワンＳ(ＧＩＩ)1400m４着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>フィールドベアー</td>
				<td>牡7</td>
				<td>57.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">103</td>
				<td>六甲Ｓ1600m３着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>アーバンストリート</td>
				<td>牡6</td>
				<td>55.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">103</td>
				<td>シルクロードＳ(ＧＩＩＩ)1200m１着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>シンボリグラン</td>
				<td>牡8</td>
				<td>54.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">103</td>
				<td>京阪杯(ＧＩＩＩ)1200m４着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>グランプリエンゼル</td>
				<td>牝4</td>
				<td>55.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">102</td>
				<td>函館スプリントステークス(ＧＩＩＩ)1200m１着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>ラインブラッド</td>
				<td>牡4</td>
				<td>55.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">102</td>
				<td>マーガレットＳ1400m１着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>エーシンエフダンズ</td>
				<td>牡6</td>
				<td>55.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">101</td>
				<td>函館スプリントステークス(ＧＩＩＩ)1200m３着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>ドラゴンウェルズ</td>
				<td>牡7</td>
				<td>55.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">101</td>
				<td>キーンランドＣ(ＧＩＩＩ)1200m３着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>シャウトライン</td>
				<td>牡6</td>
				<td>56.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">100</td>
				<td>バーデンバーデンC1200m１着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>エノク</td>
				<td>牡6</td>
				<td>56.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">98</td>
				<td>太秦ＳD1200m１着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>レディルージュ</td>
				<td>牝4</td>
				<td>54.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">98</td>
				<td>京阪杯(ＧＩＩＩ)1200m２着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>キルシュブリューテ</td>
				<td>牝6</td>
				<td>52.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER"></td>
				<td></td>
				</tr>
				</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keiba.maniaxweb.com/2010/02/%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%a8%e4%ba%88/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>小倉大賞典プレレーティングと予想</title>
		<link>http://keiba.maniaxweb.com/2010/02/%e5%b0%8f%e5%80%89%e5%a4%a7%e8%b3%9e%e5%85%b8%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%a8%e4%ba%88%e6%83%b3/</link>
		<comments>http://keiba.maniaxweb.com/2010/02/%e5%b0%8f%e5%80%89%e5%a4%a7%e8%b3%9e%e5%85%b8%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%a8%e4%ba%88%e6%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sniper</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keiba.maniaxweb.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[				小倉大賞典はＧⅢらしい好メンバーが揃いました。どこからでもいけそうなメンバーですが中心にしたいのはリトルアマポーラ。ハンデは正直相当きキツいと思いますが、前走の愛知杯で負かした相手がメイショウベルーガ、ヒカルアマランサスということを考えれば仕方がない気もします。
				対抗はマイネルスターリー。札幌のポプラステークスがアクシオンを負かしての勝利に時計も次の日の札幌記念を上回る時計と条件戦のレースでしたがこのレースを評価したいと思います。ただ札幌で連勝したように時計勝負になると分が悪いかもしれないのが気がかりです。
				▲はなしで三連複の相手に△を数頭あげたいと思います。内からドリームサンデー、マヤノライジン、マンハッタンスカイ、ホッコーパドゥシャの4頭です。
				買い目は馬連1-4　三連複は1,4二頭軸で7,10,12,13へ流します。
				スポンサード リンク
				
				
				
				馬　　名
				
				斤量
				rating
				レーティング該当レース
				
				
				マンハッタンスカイ
				牡6
				56.0 
				109
				札幌記念(ＧＩＩ)2000m４着
				
				
				ホッコーパドゥシャ
				牡8
				57.0 
				108
				新潟記念(ＧＩＩＩ)2000m１着
				
				
				リトルアマポーラ
				牝5
				56.0 
				108
				愛知杯(ＧＩＩＩ)2000m１着
				
				
				アーリーロブスト
				牡4
				55.0 
				107
				スワンＳ(ＧＩＩ)1400m２着
				
				
				ドリームサンデー
				牡6
				57.0 
				106
				中日新聞杯(ＧＩＩＩ)2000m２着
				
				
				テイエムアンコール
				牡6
				55.0 
				105
				朝日チャレンジＣ(ＧＩＩＩ)2000m４着
				
				
				マヤノライジン
				牡9
				54.0 
				105
				ダービー卿チャレンジＴ(ＧＩＩＩ)1600m３着
				
				
				マイネルスターリー
				牡5
				56.0 
				104
				アイルランドＴ2000m１着
				
				
				ピエナビーナス
				牝6
				54.0 
				103
				府中牝馬Ｓ(ＧＩＩＩ)1800m４着
				
				
				モエレビクトリー
				牡4
				54.0 
				102
				京成杯(ＧＩＩＩ)2000m３着
				
				
				ダンスインザモア
				牡8
				55.0 
				100
				ディセンバーＳ1800m４着
				
				
				デストラメンテ
				牡6
				54.0 
				99
				福島記念(ＧＩＩＩ)2000m４着
				
				
				インティライミ
				牡8
				57.0 
				
				
				
				
				オースミスパーク
				牡5
				54.0 
				
				
				
				
				ナリタクリスタル
				牡4
				54.0 
				
				
				
				
				バロズハート
				牡5
				54.0 
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>小倉大賞典はＧⅢらしい好メンバーが揃いました。どこからでもいけそうなメンバーですが中心にしたいのはリトルアマポーラ。ハンデは正直相当きキツいと思いますが、前走の愛知杯で負かした相手がメイショウベルーガ、ヒカルアマランサスということを考えれば仕方がない気もします。</p>
				<p>対抗はマイネルスターリー。札幌のポプラステークスがアクシオンを負かしての勝利に時計も次の日の札幌記念を上回る時計と条件戦のレースでしたがこのレースを評価したいと思います。ただ札幌で連勝したように時計勝負になると分が悪いかもしれないのが気がかりです。</p>
				<p>▲はなしで三連複の相手に△を数頭あげたいと思います。内からドリームサンデー、マヤノライジン、マンハッタンスカイ、ホッコーパドゥシャの4頭です。</p>
				<p>買い目は馬連1-4　三連複は1,4二頭軸で7,10,12,13へ流します。</p>
				<p>スポンサード リンク<br />
				<!--adsense--></p>
				<table>
				<tr>
				<th class="midasi">馬　　名</th>
				<th class="midasi"></th>
				<th class="midasi">斤量</th>
				<th class="midasi">rating</th>
				<th class="midasi">レーティング該当レース</th>
				</tr>
				<tr>
				<td>マンハッタンスカイ</td>
				<td>牡6</td>
				<td>56.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">109</td>
				<td>札幌記念(ＧＩＩ)2000m４着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>ホッコーパドゥシャ</td>
				<td>牡8</td>
				<td>57.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">108</td>
				<td>新潟記念(ＧＩＩＩ)2000m１着</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>リトルアマポーラ</td>
				<td>牝5</td>
				<td>56.0 </td>
				<td ALIGN="CENTER">108</td>
