- 騎手や調教師が発信する日々の情報を集めて競馬予想をすれば、伏兵馬や穴馬と思われている馬を自信を持って本命馬にできます。
競馬スナイパーJRA
根岸ステークスのプレレーティングと予想
- 2010-01-31 (日)
- 未分類
個人的に勝負レースの根岸ステークスですが、JRAがレーティングを出してくれるのがオープン特別以上なので、レーティング予想では難しい馬が一頭います。条件戦を連勝してきて重賞挑戦する馬で今回はサマーウインドが該当します。先週の平安ステークスでも条件戦を勝ってきたダイシンオレンジが2着するなど慎重に取捨選択する必要があります。
本命はレーティングトップのスーニを指名します。斤量補正をかけてもトップですし、1600mまでならこの馬を中心に考えたいと思います。
対抗以下は無しで何頭か挙げていきたいと思います。内から東京巧者な感じがするワンダーポデリオ、前走はトップハンデな上に変則開催で順調さを欠いたというダイワディライト、ここで通用するかはわかりませんがサマーウインド、ハナを切るのが難しいかもしれませんがケイアイテンジンでいきたいと思います。
買い目はスーニからの馬連流し18-2,3,9,11 三連複18一頭軸流しで馬連と同じ馬とワイルドワンダーとミリオンディスクを追加した18-2,3,7,9,11,15でいきます。
スポンサードリンク
| 馬 名 | 斤量 | rating | レーティング該当レース | |
|---|---|---|---|---|
| スーニ | 牡4 | 58.0 | 112 | JBCスプリント(交流GI)D1400m1着 |
| ワイルドワンダー | 牡8 | 56.0 | 106 | 武蔵野S(GIII)D1600m3着 |
| ケイアイテンジン | 牡4 | 55.0 | 105 | ギャラクシーSD1400m1着 |
| ミリオンディスク | 牡6 | 57.0 | 104 | カペラS(GIII)D1200m1着 |
| ショウワモダン | 牡6 | 56.0 | 104 | 福島テレビオープン1800m2着 |
| ダイワディライト | 牡6 | 56.0 | 104 | 室町SD1200m1着 |
| ヒシカツリーダー | 牡6 | 56.0 | 104 | 根岸S(GIII)D1400m2着 |
| ワンダーポデリオ | 牡6 | 56.0 | 104 | 霜月SD1400m1着 |
| グロリアスノア | 牡4 | 55.0 | 103 | エニフSD1400m1着 |
| オーロマイスター | 牡5 | 56.0 | 101 | 大和SD1400m1着 |
| セレスハント | 牡5 | 56.0 | 100 | 大和SD1400m2着 |
| ゼンノグッドウッド | 牡7 | 56.0 | 99 | 大阪-ハンブルクC2400m1着 |
| セイクリムズン | 牡4 | 55.0 | 97 | ジャニュアリーSD1200m3着 |
| サマーウインド | 牡5 | 56.0 | ||
| ビクトリーテツニー | 牡6 | 56.0 | ||
| グリフィンゲート | 牡4 | 55.0 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
京都牝馬ステークスのプレレーティングと予想
- 2010-01-31 (日)
- 重賞
京都牝馬ステークスは人気どころからいってもそこそこつくようなのでザレマ、ヒカルアマランサス、ブラボーデイジーのBOXを買いたいと思います。
買い目は馬連6,8,12のBOX、三連単6,8,12のBOXでどちらもザレマを厚めに買います。
スポンサードリンク
| 馬 名 | 斤量 | rating | レーティング該当レース | |
|---|---|---|---|---|
| ザレマ | 牝6 | 56.0 | 105 | 京成杯オータムH(GIII)1600m1着 |
| ブラボーデイジー | 牝5 | 55.0 | 105 | ヴィクトリアマイル(GI)1600m2着 |
| ワンカラット | 牝4 | 54.0 | 104 | 桜花賞(GI)1600m4着 |
| ショウナンラノビア | 牝7 | 54.0 | 103 | ヴィクトリアマイル(GI)1600m3着 |
| チェレブリタ | 牝5 | 54.0 | 103 | 京都牝馬S(GIII)1600m1着 |
| レジネッタ | 牝5 | 54.0 | 103 | 府中牝馬S(GIII)1800m3着 |
| レインダンス | 牝6 | 54.0 | 101 | 京都金杯(GIII)1600m3着 |
| クラウンプリンセス | 牝6 | 55.0 | 100 | ポートアイランドS1600m1着 |
| ヒカルアマランサス | 牝4 | 52.0 | 99 | 愛知杯(GIII)2000m4着 |
| マイティースルー | 牝4 | 52.0 | 93 | 関東オークス(交流GII)D2100m4着 |
| サンレイジャスパー | 牝8 | 56.0 | ||
| エリモファイナル | 牝8 | 54.0 | ||
| ベストロケーション | 牝5 | 54.0 | ||
| マイネレーツェル | 牝5 | 54.0 | ||
| プリマフォルツァ | 牝5 | 53.0 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
- Search
- Feeds
- Meta
