- 騎手や調教師が発信する日々の情報を集めて競馬予想をすれば、伏兵馬や穴馬と思われている馬を自信を持って本命馬にできます。
競馬スナイパーJRA
東京新聞杯プレレーティング
- 2010-01-29 (金)
- 未分類
| 馬 名 | 斤量 | rating | レーティング該当レース | |
|---|---|---|---|---|
| ライブコンサート | セ6 | 57.0 | 115 | 安田記念(GI)1600m5着 |
| マイネルファルケ | 牡5 | 56.0 | 114 | マイルチャンピオンシップ(GI)1600m2着 |
| トライアンフマーチ | 牡4 | 55.0 | 113 | 皐月賞(GI)2000m2着 |
| アブソリュート | 牡6 | 57.0 | 112 | マイルチャンピオンシップ(GI)1600m5着 |
| スマイルジャック | 牡5 | 57.0 | 111 | マイルチャンピオンシップ(GI)1600m6着 |
| タマモサポート | 牡7 | 57.0 | 111 | 京都金杯(GIII)1600m1着 |
| レッドスパーダ | 牡4 | 55.0 | 108 | NHKマイルカップ(GI)1600m2着 |
| キャプテンベガ | 牡7 | 56.0 | 105 | キャピタルS1600m2着 |
| エーシンフォワード | 牡5 | 56.0 | 104 | ニューイヤーS1600m2着 |
| ストロングガルーダ | 牡4 | 55.0 | 104 | ラジオNIKKEI賞1800m1着 |
| リザーブカード | 牡7 | 56.0 | 103 | 富士S(GIII)1600m4着 |
| アップドラフト | セ8 | 56.0 | 102 | キャピタルS1600m3着 |
| ティアップゴールド | 牡4 | 55.0 | 101 | ニュージーランドT(GII)1600m2着 |
| グッドキララ | 牡6 | 56.0 | 100 | 京都金杯(GIII)1600m4着 |
| チョウカイファイト | 牡7 | 56.0 | 97 | 中日新聞杯(GIII)2000m3着 |
| プロヴィナージュ | 牝5 | 54.0 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
中山金杯レーティング
- 2010-01-04 (月)
- 未分類
JRAのレーティング数値を使っているとハンデ戦ではJRAのハンデキャッパーと同じ基準で評価するのであまり意味がないような気もしますが、これからいろいろな傾向を見つけていきたいと思います。
レーティングから狙ってみたいのはシェーンヴァルト。日本ダービー(GI) 6着が109だけでなく皐月賞(GI)の4着も108と高い数字を出しています。近走さえませんが好走時のジョッキーである北村騎手はいいイメージをもって乗ってくることと思いますので一発あっても不思議ではありません。時計がかかる方がいいような気もしますので5週目の中山は歓迎歓迎かもしれません。
レーティングから危険な感じがするのはヒカルカザブエ。阪神大賞典(GII)の2着が112と高い数字ですがアルゼンチン共和国杯(GII)の3着が105と低い数字となっています。ただ叩いての上積みはあると思いますので評価は難しい感じです。
印はこれといった軸になる馬がいないのでBOXで買ってみたいと思います。
レーティングから狙い目のシェーンヴァルト、
中山で高い数字を安定して出すトウショウシロッコ、
前走の鳴尾記念ほどのパフォーマンスを出すことは難しいと思いますが軽視できないアクシオン、
ハンデが恵まれた気がするサニーサンデー
以上4頭の4,10,12,15馬連BOXでいきたいと思います。
| 馬 名 | 斤量 | rating | レーティング該当レース | |
|---|---|---|---|---|
| アクシオン | 牡7 | 57.0 | 112 | 鳴尾記念(GIII)1800m1着 |
| ヒカルカザブエ | 牡5 | 56.0 | 112 | 阪神大賞典(GII)3000m2着 |
| トウショウシロッコ | 牡7 | 56.0 | 110 | オールカマー(GII)2200m4着 |
| シェーンヴァルト | 牡4 | 55.0 | 109 | 日本ダービー(GI)2400m6着 |
| ホッコーパドゥシャ | 牡8 | 57.5 | 108 | 新潟記念(GIII)2000m1着 |
| デルフォイ | 牡4 | 54.0 | 105 | 京都新聞杯(GII)2200m2着 |
| マヤノライジン | 牡9 | 55.0 | 105 | ダービー卿チャレンジT(GIII)1600m3着 |
| サニーサンデー | 牡4 | 54.0 | 101 | 福島記念(GIII)2000m1着 |
| ゴールデンダリア | 牡6 | 55.0 | 99 | アンドロメダS2000m3着 |
| レオマイスター | 牡5 | 54.0 | 99 | アイルランドT2000m4着 |
| アスクデピュティ | 牝6 | 50.0 | ||
| ダイワワイルドボア | 牡5 | 55.0 | ||
| トウショウウェイヴ | 牡5 | 54.0 | ||
| ブルーマーテル | 牡6 | 52.0 | ||
| マイネルグラシュー | 牡6 | 53.0 | ||
| ワンモアチャッター | 牡10 | 52.0 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
- Search
- Feeds
- Meta
